Column Style
Add creative style to your table columns to enhance the readability and overall aesthetics of tabular data.
Variation #01
| Time > </div> | Teacher > </div> | Lavel > </div> | Course > </div> |
|---|---|---|---|
| 7.00-8.00 > </div> | Perla Hudson > </div> | Intermediate > </div> | Kickboxing > </div> |
| 8.00-10.00 > </div> | Dave Jonson > </div> | Super Upper > </div> | M1 > </div> |
| 10.00-11.00 > </div> | Bob Perry > </div> | Middle > </div> | Zumba > </div> |
| 16.00-18.00 > </div> | Nina Larson > </div> | Intermediate > </div> | Kickboxing > </div> |
| 18.00-20.00 > </div> | Mike Scavo > </div> | Super Upper > </div> | Kickboxing > </div> |
| 20.00-21.30 > </div> | Loo Down > </div> | Middle > </div> | M1 > </div> |
